简要描述:
仪表T19-mA交直流毫安表0.5级0-10-20mA 适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压,电流的测量。张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,工作频率45-65,90-110,180-1000HZ
发邮件给我们:1400654485@qq.com
仪表T19-mA交直流毫安表0.5级0-10-20mA
主要用于对各种信号波形进行有效值测量,采用热电偶检波方式, D33电动系交直流电表仪器指示具有线性刻度,无需调零,并附有直流输出装置以驱动直流数字电压表来提高测量精度。可广泛用于工厂、实验室、科研单位、大专院校等。
仪表T19-mA交直流毫安表0.5级0-10-20mA技术参数:
直流微安表0.5级 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用张丝支承结构,因而提高了仪表.的灵敏度和使用寿命。可供直流电路中测量电流电压以及生产线上作标准表使用. | |||||
0-20μA | |||||||||
0-50μA | |||||||||
0-100-200-500-1000μA | |||||||||
0-150-300-750-1500μA | |||||||||
直流毫安表0.5级 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
直流安培表0.5级 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||||
直流毫伏表0.5级 | C31-mV | 0-10mV | |||||||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
0-100-200-500-1000mV | |||||||||
0-75mV/A | |||||||||
可配外附分流器测量电流值 | |||||||||
直流伏特表0.5级 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||||
600V | |||||||||
直流伏特表0.5级 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | ||||||
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
直流伏安表0.5级 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
3-15-30-75-150-300-600V |