SRY2/SRY4管状电加热器的安装法兰:
1.外形尺寸图中尺寸“B"必须全部浸入油中以免烧坏组件。被加热油应无腐蚀性。
2. 熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用,等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。
3. 发现管子表面有结炭时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至烧坏组件。
4.组件应存放在干燥处,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,SRY2/SRY3/SRY4电加热器可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时(或将组件低压通电数小时),即可恢复绝缘电阻。
二、SRY2/SRY4管状电加热器技术参数:
|              型 号FL2  |                          电压 (伏)  |                          功率 (千瓦)  |                          外形及安装尺寸(毫米)  |                          重量 (公斤)  |         ||
|              A  |                          B浸入油中长  |                          C  |         ||||
|              SRY2-220/1  |                          220  |                          1  |                          307  |                          230  |                          "  |                          1.45  |         
|              SRY2-220/2  |                          220  |                          2  |                          507  |                          430  |                          "  |                          1.90  |         
|              SRY2-220/3  |                          220  |                          3  |                          707  |                          630  |                          "  |                          2.35  |         
|              SRY2-220/4  |                          220  |                          4  |                          922  |                          845  |                          "  |                          2.83  |         
|              SRY3-220/1  |                          220  |                          1  |                          625  |                          375  |                          570  |                          0.77  |         
|              SRY3-220/2  |                          220  |                          2  |                          825  |                          575  |                          770  |                          1.01  |         
|              SRY3-220/3  |                          220  |                          3  |                          925  |                          675  |                          870  |                          1.13  |         
|              SRY3-220/4  |                          220  |                          4  |                          1125  |                          875  |                          1070  |                          1.37  |         
|              SRY4-220/5  |                          220  |                          5  |                          697  |                          620  |                          "  |                          2.45  |         
|              SRY4-220/6  |                          220  |                          6  |                          807  |                          730  |                          "  |                          2.70  |         
|              SRY4-220/8  |                          220  |                          8  |                          1007  |                          930  |                          "  |                          3.05  |         
