我公司135kVA/108kV变频串联谐振耐压试验装置在上海一电力工程公司调试
产品型号名称 | 适用对象及范围 | 主要配置参数 | ||
变频源一台 | 励磁变一台 | 谐振电抗器 | ||
XH-108/54/108变频谐振升压装置 试验品率:45~300Hz | 31500KVA及以下35KV电力变 | 5KW | 5KVA | 27KV/1A 4台 频率≥45Hz |
35KVA断路器及比母线、绝缘子 | ||||
10KV电缆2000m | ||||
35KV电缆500m | ||||
XH-216/108/216变频谐振升压装置 试验品率:45~300Hz | 110KVA断路器及母线 | 10 KW | 10 KVA | 54KV/1A 4台 频率≥45Hz |
110KVA GIS≤10隔断 | ||||
35KVA电缆1500m | ||||
10KVA电缆3500m | ||||
110KV全绝缘主变压器 | ||||
XH-520/130/260变频谐振升压装置 试验品率:45~300Hz | 110KVA断路器及母线 | 25 KW | 25 KVA | 65KV/1A 4台 频率≥45Hz |
110KVA GIS≤10隔断 | ||||
110KVA电缆800m | ||||
35KV电缆3000m | ||||
10KVA电缆6000m | ||||
110KV全绝缘主变压器 | ||||
XH-500/250/500变频谐振升压装置 试验品率:45~300Hz | 220KVA及以下电压互感器 | 20 KW | 20 KVA | 125KV/1A 4台 频率≥45Hz |
电流互感器 | ||||
220KVA及以下穿墙套管 | ||||
隔离开关 | ||||
220KVA及以下断路器 | ||||
220KVA及以下绝缘工具 | ||||
220KVA及以下支柱绝缘子 |